✓ Nos prix vérifiés et datés
54 produits dont nous avons relevé le prix nous-mêmes, chez le fabricant et chez les distributeurs, avec la date du relevé. Le reste du catalogue affiche des prix indicatifs.
💰 Les plus gros écarts constatés
Même produit, même jour, prix différents selon le marchand. Le site du fabricant est souvent le plus cher — mais pas toujours : chez Somfy, c'est l'inverse. Nous expliquons le mécanisme ici.
| Produit | Prix catalogue | Meilleur prix | Écart |
|---|---|---|---|
| Somfy Dexxo Pro io motorisation | 879.06 € | 632.92 € | −246.14 € |
| Netatmo Station Météo Intelligente | 169.99 € | 109.99 € | −60.00 € |
| Philips Hue White & Color E27 pack 2 | 89.99 € | 39.90 € | −50.09 € |
| Netatmo Têtes Thermostatiques pack 3 | 199.99 € | 153.99 € | −46.00 € |
| Philips Hue Play (LED Strip) | 149.99 € | 120.00 € | −29.99 € |
| Somfy TaHoma Pro | 149.00 € | 120.00 € | −29.00 € |
| Somfy Oximo io moteur volet | 226.76 € | 199.00 € | −27.76 € |
| Somfy Thermostat connecté radio | 179.00 € | 155.00 € | −24.00 € |
| Détecteur de fuite de gaz connecté Netatmo | 99.99 € | 77.90 € | −22.09 € |
| Netatmo Caméra Extérieure avec sirène | 249.00 € | 229.00 € | −20.00 € |
| Somfy Protect Home | 249.00 € | 229.00 € | −20.00 € |
| Netatmo Valves Thermostatiques | 89.99 € | 71.39 € | −18.60 € |
| Philips Hue Bridge | 59.99 € | 44.00 € | −15.99 € |
| Somfy Situo 5 io télécommande | 84.90 € | 72.00 € | −12.90 € |
| Philips Hue Outdoor Spot | 59.99 € | 52.00 € | −7.99 € |
| Philips Hue Tap Dial Switch | 49.99 € | 44.00 € | −5.99 € |
Sécurité & Alarmes (17)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Aqara Motion Sensor P1 | 22.99 € |
| Aqara Presence Sensor FP1 | 33.99 € |
| Détecteur de présence radar connecté Aqara FP1E | 39.99 € |
| Aqara G3 Camera Hub | 69.99 € |
| Aqara Presence Sensor FP2 | 82.99 € |
| Aqara Smart Lock U200 | 189.99 € |
| Netatmo Caméra Extérieure avec sirène | 249.00 € dès 229.00 € |
| Somfy Protect Home | 249.00 € dès 229.00 € |
| Reolink Argus 4 Pro | — € |
| Nuki Smart Lock Pro 4e gen | — € |
| Reolink OMVI 3i PoE | — € |
| Reolink OMVI X16 PoE | — € |
| Reolink OMVI 3i Wi-Fi | — € |
| Nuki Smart Lock Go | — € |
| Nuki Smart Lock Ultra | — € |
| Nuki Keypad 2 | — € |
| Reolink Argus MagiCam | — € |
Éclairage (9)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Philips Hue Dimmer Switch v2 | 21.99 € dès 18.00 € |
| Philips Hue Tap Dial Switch | 49.99 € dès 44.00 € |
| Philips Hue Bridge | 59.99 € dès 44.00 € |
| Philips Hue Outdoor Spot | 59.99 € dès 52.00 € |
| Philips Hue White & Color E27 pack 2 | 89.99 € dès 39.90 € |
| Philips Hue Play (LED Strip) | 149.99 € dès 120.00 € |
| Philips Hue Signe lampadaire | 149.99 € |
| Philips Hue Play Gradient Lightstrip TV | 209.99 € |
| Philips Hue Go 2 lampe portable | — € |
Chauffage (8)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Netatmo Valves Thermostatiques | 89.99 € dès 71.39 € |
| Netatmo Thermostat Modulant | 140.00 € |
| Somfy Thermostat connecté radio | 179.00 € dès 155.00 € |
| Netatmo Têtes Thermostatiques pack 3 | 199.99 € dès 153.99 € |
| Tado X Thermostat intelligent | — € |
| Tado° X tête thermostatique | — € |
| Tado° X Kit thermostat | — € |
| Netatmo Smart Thermostat | — € |
Volets & Stores (5)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Aqara Roller Shade Driver E1 | 59.99 € |
| Somfy Connexoon Window RTS | 79.00 € |
| Somfy Situo 5 io télécommande | 84.90 € dès 72.00 € |
| Aqara Curtain Driver E1 | 99.99 € |
| Somfy Oximo io moteur volet | 226.76 € dès 199.00 € |
Météo & capteurs (4)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Netatmo Pluviomètre | 69.99 € |
| Netatmo Anémomètre | 99.99 € |
| Détecteur de fuite de gaz connecté Netatmo | 99.99 € dès 77.90 € |
| Netatmo Station Météo Intelligente | 169.99 € dès 109.99 € |
Domotique (4)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Aqara Door & Window Sensor | 32.99 € |
| Aqara Hub M2 | 59.99 € |
| Somfy TaHoma Pro | 149.00 € dès 120.00 € |
| Aqara Hub M3 | 159.99 € |
Aspirateurs & robots (3)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Dyson V15 Detect Absolute | — € |
| Lefant M210 Omni : le robot laveur compact, et son faux prix barré | — € |
| Roborock S7 Pro Ultra | — € |
Réseau & Wi-Fi (1)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Aqara H1 Switch | 34.99 € |
Audio & TV (1)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Samsung HW-Q990D | — € |
Qualité de l'air (1)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Dyson Purifier Cool TP07 | — € |
Auto & Garage (1)
| Produit | Prix relevé |
|---|---|
| Somfy Dexxo Pro io motorisation | 879.06 € dès 632.92 € |
Ce que « prix vérifié » veut dire ici
Nous avons consulté le prix sur la boutique du fabricant et chez au moins un distributeur français, à la date indiquée. Quand les deux diffèrent, nous affichons les deux et l'écart.
Ce n'est pas un prix garanti. Les prix bougent, parfois d'une semaine à l'autre. La date sert de repère : un prix relevé il y a six mois n'a pas la même valeur qu'un prix d'hier.
Pourquoi seulement une partie du catalogue
Le site compte plus de 1 500 fiches produits. Vérifier chaque prix à la main prend du temps, et un prix vérifié il y a un an ne vaut pas mieux qu'un prix indicatif.
Nous préférons donc afficher clairement la distinction plutôt que de laisser croire que tout est vérifié. Les fiches concernées portent un bloc « Caractéristiques vérifiées » avec la date ; les autres affichent un prix indicatif servant de repère de gamme.
Attention aux prix barrés
Un prix barré doit correspondre au prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents. Sur les marketplaces, ce n'est pas toujours le cas.
🏷️ Comment repérer un faux prix barré · Calculer le coût réel sur 3 ans · Les coûts cachés des abonnements
Les prix évoluent. Ceux affichés ici ont été relevés à la date indiquée et servent de repère. Vérifiez toujours le prix du jour chez le marchand avant d'acheter. Nous ne testons pas physiquement les produits.